انتهى اليوم الأول في حدث Badugi في سلسلة بطولة العالم للبوكر 2023 في Horseshoe & Paris Las Vegas مع 183 لاعبًا. يبدأ Koray Aldemir الجولة التالية من المركز 123.
في بطولة WSOP 2023 Badugi بقيمة 1500 دولار (إعادة دخول واحدة)، اجتمع 516 مشاركًا. يتم توزيع 688,860 دولارًا من الجوائز النقدية على 78 لاعبًا. يحصل الحد الأدنى من النقود على 2409 دولارات، بينما يحصل الفائز على 144,678 دولارًا بالإضافة إلى السوار المرغوب.
كان Koray Aldemir أيضًا من بين المشاركين. قام لاعب البوكر الألماني المحترف بمضاعفة رصيده قبل نهاية اليوم بوقت قصير. كان لدى Aldemir قبل جولة التبديل الأخيرة 

. كان لدى خصمه أيضًا سحب 

وسحب
، بحيث لم يكن
من Aldemir مهمًا.
بعد 15 مستوى أعمى، انتهى اليوم. تجاوز 183 لاعبًا الحد الأدنى. يتصدر الأمريكي William Toh (239,000) المجموعة. أنهى Koray Aldemir (45,000) اليوم في المركز 123.
حدث #20: 1500 دولار Badugi
رسوم الاشتراك: 1500 دولار
المشاركون: 516
المتبقون: 183
الجوائز النقدية: 688,860 دولارًا
الحدود: 3000/6000
التقارير: اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم الثالث
عدد الرقائق من اليوم الأول
| المركز | اللاعب | مكان الإقامة | الرقائق | المقعد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Toh | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 239,000 | H/626/6 |
| 2 | Yingui Li | CN | 217,500 | H/620/6 |
| 3 | Adam Clegg | San Diego, CA, US | 212,500 | H/631/2 |
| 4 | Jon Turner | Las Vegas, NV, US | 198,500 | H/629/1 |
| 5 | Adam Owen | Folkestone, , GB | 192,000 | H/632/1 |
| 6 | Roberto Marin | New York, NY, US | 183,500 | H/614/6 |
| 7 | Patrick Moulder | Las Vegas, NV, US | 157,500 | H/612/4 |
| 8 | Antonio Payne | Hazlet, NJ, US | 152,500 | H/624/6 |
| 9 | Valentin Vornicu | San Diego, CA, US | 147,000 | H/606/4 |
| 10 | Paul Martino | MOUNTAIN VIEW, CA, US | 146,000 | H/630/3 |
| 11 | Serhii Popovych | Hollywood, FL, US | 145,500 | H/603/3 |
| 12 | Jason Gola | CHICAGO, IL, US | 143,000 | H/610/5 |
| 13 | Michael Dorsch | Gibsonia, PA, US | 139,000 | H/615/3 |
| 14 | Junhyoung Ki | KR | 133,500 | H/619/1 |
| 15 | Dara Taherpour | Houston, TX, US | 133,000 | H/607/1 |
| 16 | Richard Bai | SCHAUMBURG, IL, US | 129,000 | H/604/6 |
| 17 | Andrew Park | Onl Signup-No City, PA, US | 128,000 | H/623/3 |
| 18 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 126,500 | H/609/1 |
| 19 | David Bell | Myrtle Beach, SC, US | 121,000 | H/614/1 |
| 20 | Daniel Zack | Princeton, NJ, US | 120,500 | H/612/2 |
| 21 | Terrence Chan | VANCOUVER, BC, CA | 119,000 | H/615/2 |
| 22 | Brian Hastings | St. Johns, FL, US | 118,000 | H/619/6 |
| 23 | Bradley Butcher | YELLOW SPRINGS, OH, US | 116,500 | H/606/5 |
| 24 | Vladislavs Petrovs | Pompano Beach, FL, US | 115,500 | H/612/3 |
| 25 | Vincenzo Cesarano | FR | 113,000 | H/632/6 |
| 26 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 113,000 | H/613/1 |
| 27 | James Newberry | POTOMAC, MD, US | 113,000 | H/601/6 |
| 28 | Justin Turner (SC) | Myrtle Beach, SC, US | 112,500 | H/628/6 |
| 29 | Brendan Taylor | PASADENA, CA, US | 111,000 | H/607/4 |
| 30 | Scott Bohlman | Lemont, IL, US | 110,500 | H/620/5 |
| 31 | Christopher Kostoulas | Manhasset, NY, US | 110,500 | H/604/4 |
| 32 | Chad Eveslage | Ramsey, IN, US | 109,000 | H/625/2 |
| 33 | Owais Ahmed | ANAHEIM, CA, US | 108,500 | H/614/5 |
| 34 | Jaekyung Sim | Acton, MA, US | 108,500 | H/619/2 |
| 35 | Walter Chambers | BATON ROUGE, LA, US | 107,500 | H/601/1 |
| 36 | David Bach | ATHENS, GA, US | 107,500 | H/601/3 |
| 37 | Daniel Weinman | Atlanta, GA, US | 107,000 | H/626/1 |
| 38 | Steven Novak | Deerfield Beach, FL, US | 106,500 | H/621/3 |
| 39 | Robert Ricciuti | Johnston, RI, US | 106,000 | H/625/6 |
| 40 | Kristan Lord | PALM HARBOR, FL, US | 103,000 | H/604/3 |
| 41 | Bradley Helm | SCOTTSDALE, AZ, US | 102,500 | H/615/4 |
| 42 | Scott Numoto | SUNNYVALE, CA, US | 101,000 | H/607/6 |
| 43 | Marcel Vonk | Utrecht, NL | 99,500 | H/620/2 |
| 44 | Daniel Nicewander | CAROL STREAM, IL, US | 98,500 | H/622/5 |
| 45 | John Bergendahl | MIAMI, FL, US | 97,500 | H/611/6 |
| 46 | Russell „Rusty“ Clayton | Fernandina Beach, FL, US | 96,500 | H/620/4 |
| 47 | Jason Faircloth | PEARLAND, TX, US | 96,500 | H/620/3 |
| 48 | Philip Sternheimer | San Francisco, CA, US | 93,500 | H/614/4 |
| 49 | David „ODB“ Baker | Las Vegas, NV, US | 93,000 | H/611/5 |
| 50 | DJ Buckley | EDEN PRAIRIE, MN, US | 92,000 | H/610/2 |
| 51 | Jeffery Stepaniuk | Regina, SK, CA | 91,500 | H/632/5 |
| 52 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 91,000 | H/603/5 |
| 53 | Jonathan Pastore | Montfort- Le-Gesnois, , FR | 89,500 | H/630/2 |
| 54 | Christopher Clark | Myrtle Beach, SC, US | 89,500 | H/609/5 |
| 55 | Sachin Bhargava | Northbrook, Illinois, US | 89,000 | H/602/1 |
| 56 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 88,500 | H/622/1 |
| 57 | Benjamin Eilers | RALEIGH, NC, US | 88,500 | H/600/4 |
| 58 | Ryan Demeter | Saint Charles, MO, US | 88,000 | H/627/5 |
| 59 | Shigeho Yoshioka | Tokyo, , JP | 87,500 | H/600/5 |
| 60 | Michael Lang | Waukee, IA, US | 86,500 | H/605/2 |
| 61 | William Taylor | Cincinnati, OH, US | 83,000 | H/603/2 |
| 62 | Robert Shuptrine | BENTONVILLE, AR, US | 82,500 | H/608/6 |
| 63 | Joshua Faris | Los Angeles, CA, US | 81,500 | H/622/4 |
| 64 | Ahmed Amin | Seattle, WA, US | 81,000 | H/611/1 |
| 65 | James Calder Knight | Jobstown, NJ, US | 81,000 | H/624/5 |
| 66 | David Prociak | Orlando, FL, US | 80,500 | H/607/3 |
| 67 | Chris Bell | RALEIGH, NC, US | 80,000 | H/626/5 |
| 68 | Troy Evans | Mount Pleasant, SC, US | 78,000 | H/606/3 |
| 69 | Jesse Hampton | Seattle, WA, US | 77,500 | H/621/6 |
| 70 | Bradley Jansen | Hubertus, WI, US | 77,000 | H/614/2 |
| 71 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 77,000 | H/622/6 |
| 72 | Shirley Rosario | Redondo Beach, CA, US | 76,500 | H/628/3 |
| 73 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 76,000 | H/600/2 |
| 74 | Matthew Mullins | Aldie, VA, US | 76,000 | H/613/4 |
| 75 | Yifan Tang | Davis, CA, US | 75,500 | H/609/6 |
| 76 | Michael Rodrigues Pires Santos | Melgaco, PT | 75,000 | H/615/1 |
| 77 | Michael Zhan | Fresh Meadows, NY, US | 73,500 | H/628/2 |
| 78 | Lee Horton | Denton, , GB | 72,500 | H/623/2 |
| 79 | Michael Balan | Las Vegas, NV, US | 72,000 | H/630/5 |
| 80 | Appalarju Jampana | Ashburn, VA, US | 70,500 | H/611/4 |
| 81 | Alexandr Orlov | MOSCOW, , RU | 70,000 | H/616/1 |
| 82 | Daryl Jendraszkiewicz | Aurora, IL, US | 69,000 | H/626/4 |
| 83 | Keita Yamashiro | JP | 69,000 | H/609/3 |
| 84 | Schuyler Thornton | Corpus Christi, TX, US | 68,500 | H/619/3 |
| 85 | William Marsh | Sarasota, FL, US | 67,500 | H/603/4 |
| 86 | John Shuler | BRISTOL, FL, US | 65,000 | H/632/4 |
| 87 | Tom Tong | Vancouver, BC, CA | 65,000 | H/613/2 |
| 88 | Austin Srur | Sarasota, FL, US | 64,000 | H/603/6 |
| 89 | Jeff Madsen | Los Angeles, CA, US | 62,000 | H/608/4 |
| 90 | Christopher Claassen | Derby, KS, US | 61,500 | H/601/5 |
| 91 | Brett Skolnick | RANDOLPH, MA, US | 60,500 | H/632/2 |
| 92 | Jack O’Neill | Kinoulton, GB | 60,500 | H/625/5 |
| 93 | Arthur Boson | La Mesa, CA, US | 60,500 | H/604/2 |
| 94 | Haresh Thaker | London, GB | 60,000 | H/621/5 |
| 95 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 60,000 | H/613/6 |
| 96 | Alex Livingston | Halifax, NS, CA | 59,500 | H/621/2 |
| 97 | Michael Dreese | Newton, MA, US | 59,000 | H/610/1 |
| 98 | Michael Garner | CA, US | 59,000 | H/608/3 |
| 99 | Sean Yu | Los Angeles, CA, US | 58,500 | H/616/2 |
| 100 | Joseph Ranciato | Sacramento, CA, US | 58,500 | H/619/5 |
| 101 | Lawrence Berg | LAS VEGAS, NV, US | 57,500 | H/629/4 |
| 102 | Hisashi Yamanouchi | Sumida Ku, , JP | 57,000 | H/625/3 |
| 103 | Alfie Adam | London, , GB | 56,500 | H/604/1 |
| 104 | Travis Pearson | LAS VEGAS, NV, US | 56,000 | H/601/4 |
| 105 | Rami Boukai | SAN DIEGO, CA, US | 55,500 | H/610/6 |
| 106 | Phillip Hui | Lauderhill, FL, US | 55,000 | H/600/1 |
| 107 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 55,000 | H/622/2 |
| 108 | Rupesh Pattni | Duarte, CA, US | 53,500 | H/602/3 |
| 109 | Ryan Ko | San Francisco, CA, US | 53,000 | H/621/1 |
| 110 | Danny Tang | HK | 52,500 | H/619/4 |
| 111 | Timothy Kennedy | Birmingham, AL, US | 52,500 | H/628/4 |
| 112 | Mark Roland | HAMMONTON, NJ, US | 52,000 | H/622/3 |
| 113 | Evgeni Tourevski | LINCOLN, CA, US | 51,000 | H/629/2 |
| 114 | Renan Bruschi | BR | 50,500 | H/602/5 |
| 115 | Ben Tang | MESA, AZ, US | 50,500 | H/613/5 |
| 116 | George Wolff | PORTLAND, OR, US | 49,500 | H/606/1 |
| 117 | Matthew Beinner | Boca Raton, FL, US | 49,000 | H/616/6 |
| 118 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 48,500 | H/613/3 |
| 119 | Gary Mccoy | New York, NY, US | 48,500 | H/630/6 |
| 120 | Adam Kipnis | NORTHRIDGE, CA, US | 46,500 | H/608/5 |
| 121 | George Jannes | Astoria, NY, US | 46,000 | H/608/2 |
| 122 | Michael Trivett | Las Vegas, NV, US | 45,000 | H/611/2 |
| 123 | Koray Aldemir | Vienna, , AT | 45,000 | H/600/6 |
| 124 | Noah Goldman | Rye Brook, NY, US | 44,500 | H/624/4 |
| 125 | Kai Hicks | Seattle, WA, US | 44,500 | H/616/5 |
| 126 | Nathan Rosenberg | Denver, CO, US | 43,500 | H/632/3 |
| 127 | Hugh Joiner | Seattle, WA, US | 43,500 | H/607/2 |
| 128 | Cary Katz | Las Vegas, NV, US | 43,000 | H/605/3 |
| 129 | Didier Eugene | Mazaugues, , FR | 42,500 | H/627/2 |
| 130 | Ian Chan | CA | 41,500 | H/616/4 |
| 131 | Matt Vengrin | HENDERSON, NV, US | 41,000 | H/609/2 |
| 132 | David Levi | LAS VEGAS, NV, US | 40,500 | H/631/6 |
| 133 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 40,500 | H/623/1 |
| 134 | John Esposito | Las Vegas, NV, US | 40,000 | H/605/1 |
| 135 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | 40,000 | H/631/5 |
| 136 | Dennis Eichhorn | Irvine, CA, US | 39,500 | H/627/6 |
| 137 | Antoine Chuzeville | Paris, , FR | 39,500 | H/610/3 |
| 138 | Yong Wang | CN | 38,500 | H/608/1 |
| 139 | Kiryu Masaya | US | 36,500 | H/629/6 |
| 140 | Michael Sortino | OMAHA, NE, US | 35,500 | H/605/6 |
| 141 | Paul Fehlig | Saint Louis, MO, US | 34,500 | H/627/4 |
| 142 | Michael Coombs | Spanaway, WA, US | 34,000 | H/602/6 |
| 143 | Joseph Wagganer | BLYTHEVILLE, AR, US | 33,500 | H/606/6 |
| 144 | Shawn Buchanan | ABBOTSFORD, BC, CA | 33,000 | H/601/2 |
| 145 | Yuri Dzivielevski | Florianopolis, , BR | 32,500 | H/628/5 |
| 146 | Jason Phamolivo | Las Vegas, NV, US | 32,500 | H/631/4 |
| 147 | Jerry Miller | NAPPANEE, IN, US | 32,000 | H/616/3 |
| 148 | Max Hoffman | Cambridge, MA, US | 32,000 | H/626/2 |
| 149 | Andrew Kelsall | Tampa, FL, US | 32,000 | H/615/5 |
| 150 | Matthew Leverty | Las Vegas, NV, US | 31,000 | H/606/2 |
| 151 | Senh Cong | Chandler, AZ, US | 29,500 | H/625/1 |
| 152 | Paul Lenkeit | Sarasota, FL, US | 27,500 | H/620/1 |
| 153 | Travis Burch | BONNER SPRINGS, KS, US | 27,500 | H/604/5 |
| 154 | Thor William Morstoel | Oslo, , NO | 27,500 | H/627/3 |
| 155 | Anita Perl | CORAL SPRINGS, FL, US | 27,000 | H/627/1 |
| 156 | Nghia Do | Schwenksville, PA, US | 27,000 | H/603/1 |
| 157 | Gary Fritz | SEATTLE, WA, US | 26,500 | H/624/2 |
| 158 | Nick Guagenti | Westerville, OH, US | 25,500 | H/612/1 |
| 159 | Andy Jeh | Homer, AK, US | 25,500 | H/612/5 |
| 160 | Nate Silver | BROOKLYN, NY, US | 25,000 | H/631/3 |
| 161 | Leonid Kvecher | JOHNSTOWN, PA, US | 24,500 | H/629/5 |
| 162 | Steve Zolotow | LAS VEGAS, NV, US | 23,500 | H/614/3 |
| 163 | Robert Wells | London Onl Uk, , GB | 23,000 | H/626/3 |
| 164 | Craig Fishman | HEATHROW, FL, US | 22,500 | H/610/4 |
| 165 | Grant Hansen | San Jose, CA, US | 21,500 | H/605/4 |
| 166 | Frank Athey | MINERAL WELLS, WV, US | 21,000 | H/605/5 |
| 167 | Varun Sah | New York, NY, US | 20,500 | H/611/3 |
| 168 | Jason Pedigo | Las Vegas, NV, US | 20,500 | H/621/4 |
| 169 | Daryl Oppelt | Brookings, SD, US | 20,500 | H/623/5 |
| 170 | Andrew Barber | Santa Cruz, CA, US | 20,000 | H/602/4 |
| 171 | James Hoeppner | LAS VEGAS, NV, US | 19,500 | H/602/2 |
| 172 | Sarah Howell | Las Vegas, NV, US | 19,000 | H/625/4 |
| 173 | Andrew Brown | Las Vegas, NV, US | 18,500 | H/609/4 |
| 174 | Jose Paz-Gutierrez | SANTA CRUZ, BO | 18,000 | H/624/1 |
| 175 | Jake Schwartz | New York, NY, US | 17,000 | H/628/1 |
| 176 | Daniel Ezekiel | London, , GB | 16,000 | H/623/4 |
| 177 | Phuong Tran | CORONA, CA, US | 13,500 | H/630/1 |
| 178 | Kelly Wolfe | Cincinnati, OH, US | 13,000 | H/612/6 |
| 179 | Maria Ho | Arcadia, CA, US | 10,000 | H/624/3 |
| 180 | Richard Monroe | SEDALIA, CO, US | 5,500 | H/629/3 |
| 181 | Burke Delange | SHOW LOW, AZ, US | 4,500 | H/630/4 |
| 182 | Nikolaos Raptis | Lincoln, NH, US | DNR | H/631/1 |
| 183 | Kyle Miholich | Las Vegas, NV, US | DNR | H/600/3 |
مدفوعات حدث WSOP 2023 #20
| المركز | الجائزة النقدية |
|---|---|
| 1 | $144.678 |
| 2 | $89.415 |
| 3 | $59.879 |
| 4 | $40.996 |
| 5 | $28.710 |
| 6 | $20.577 |
| 7 | $15.102 |
| 8 | $11.356 |
| 9 | $11.356 |
| 10-11 | $8.754 |
| 12-17 | $6.923 |
| 18-23 | $5.620 |
| 24-29 | $4.686 |
| 30-35 | $4.018 |
| 36-41 | $3.543 |
| 42-44 | $3.218 |
| 45-47 | $3.218 |
| 48-53 | $3.012 |
| 54-66 | $2.635 |
| 67-78 | $2.409 |
سلسلة بطولة العالم للبوكر 2023 - الروابط
—> WSOP 2023 - معلومات وبيانات وحقائق
—> جدول سلسلة بطولة العالم للبوكر 2023
—> البوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2023)
مزيد من المعلومات متاحة على: #











